大模型
- 14
- 家厂商
- 63
- 个版本
- 58
- 个在售
- 10-24
- 最近收录
最新发布
选模型
排序
| 模型 | 发布 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文 | 推理 · 编程 · 写作 · 中文 · 速度 | 最擅长 | 国内调用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro 月之暗面 | 10-24 | 13 元 / 68 元 | 1M | 长程编程与复杂代码库任务 | 官方直连 | |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed 月之暗面 | 10-24 | 26 元 / 136 元 | 1M | 对响应速度敏感的编程助手 | 官方直连 | |
| Muse Spark Open Meta | 10-15 | — | 1M | 私有化部署的代码与 Agent 方案 | 自行部署 | |
| Muse Wonder Meta · 预览 | 10-12 | $4.00 / $20.00 ≈ ¥28 / ¥142 | 1M | 复杂代码 Agent 任务 | — | |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | 09-29 | $2 / $10 ≈ ¥14 / ¥71 | 1.1M | 日常复杂任务的主力模型 | OTRouter | |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 09-28 | $2 / $10 ≈ ¥14 / ¥71 | 1M | 日常编码与代码代理 | OTRouter | |
| Claude Opus 5.5 Anthropic | 09-22 | $4 / $20 ≈ ¥28 / ¥142 | 1M | 长时间运行的智能体编码 | OTRouter | |
| MiMo V2.6 Pro 小米 | 09-22 | 3 元 / 6 元 | 1M | 复杂项目与长程 Agent 任务 | 官方直连 | |
| Grok 4.7 xAI | 09-21 | $2.00 / $6.00 ≈ ¥14 / ¥43 | 500K | 代码 Agent 与长时间编程任务 | — | |
| Claude Fable 5.1 Anthropic | 09-15 | $10 / $50 ≈ ¥71 / ¥355 | 1M | 高难度推理与研究分析 | OTRouter | |
| Claude Mythos 5.1 Anthropic · 预览 | 09-15 | $10 / $50 ≈ ¥71 / ¥355 | 1M | 经审核的网络安全防御工作 | — | |
| GPT-6 Astra OpenAI | 09-03 | $10 / $50 ≈ ¥71 / ¥355 | 1.1M | 高难度推理与研究分析 | OTRouter | |
| Muse Spark 1.3 Meta | 09-02 | $1.25 / $4.25 ≈ ¥8.9 / ¥30 | 1M | 代码 Agent 与日常编程 | — | |
| DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 08-13 | 4.5 元 / 13.5 元 | 1M | 已基于 V4 Pro 调好提示词、需要保持行为稳定的现有业务 | 官方直连 | |
| qwen3.8-max 通义千问 | 08-02 | 12 元 / 36 元 | 1M | 复杂编程与长周期 Agent 任务 | 官方直连 | |
| Kimi K3 月之暗面 | 07-16 | 20 元 / 100 元 | 1M | 需要自行部署超大规模开源权重的团队 | 官方直连 | |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | 07-09 | $0.20 / $1.20 ≈ ¥1.4 / ¥8.5 | 1.1M | 高频内容处理 | OTRouter | |
| GPT-5.6 Sol OpenAI | 07-09 | $4 / $20 ≈ ¥28 / ¥142 | 1.1M | 复杂推理 | OTRouter | |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | 07-09 | $2 / $12 ≈ ¥14 / ¥85 | 1.1M | 日常生产任务 | OTRouter | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 06-30 | $2 / $10 ≈ ¥14 / ¥71 | 1M | 代码 Agent | — | |
| Doubao Seed 2.1 Pro 字节豆包 | 06-23 | 6 元 / 30 元 | 1M | 复杂 Agent 与多步骤办公任务 | 官方直连 | |
| GLM-5.2 智谱 | 06-16 | $1.4 / $4.4 ≈ ¥9.9 / ¥31 | 1M | 长上下文代码任务 | 官方直连 | |
| MiniMax-M3 MiniMax | 06-01 | $0.30 / $1.20 ≈ ¥2.1 / ¥8.5 | 1M | 多模态 Agent | 官方直连 | |
| qwen3.7-plus 通义千问 | 06-01 | 2 元 / 8 元 | 1M | 通用对话 | 官方直连 | |
| ERNIE 5.1 百度 | 05-09 | 4 元 / 18 元 | 128K | 中文问答 | 官方直连 | |
| GPT-5.5 OpenAI | 04-23 | $5 / $30 ≈ ¥36 / ¥213 | 1.1M | 复杂推理 | OTRouter | |
| GPT-5.5 Pro OpenAI | 04-23 | $30 / $180 ≈ ¥213 / ¥1278 | 1.1M | 最高难度推理 | — | |
| GPT-5.4 OpenAI | 03-05 | $2.50 / $15 ≈ ¥18 / ¥107 | 1.1M | 专业代码 | OTRouter | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Google · 预览 | 02-19 | $2 / $12 ≈ ¥14 / ¥85 | 1M | 复杂推理 | — | |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 02-17 | $3 / $15 ≈ ¥21 / ¥107 | 1M | 日常写作 | OTRouter | |
| Tencent HY 2.0 Instruct 腾讯 | 11-11 | — | 128K | 通用对话 | 官方直连 | |
| Grok 4.3 xAI | $1.25 / $2.50 ≈ ¥8.9 / ¥18 | 1M | 长上下文问答 | — |
厂商
通义千问14 个版本 · 最新 qwen3.8-omni-flashOpenAI10 个版本 · 最新 GPT-6.1 SolAnthropic7 个版本 · 最新 Claude Haiku 5.5Meta4 个版本 · 最新 Muse Spark OpenGoogle4 个版本 · 最新 Gemini 4 Argon智谱4 个版本 · 最新 GLM-5.3-Flash月之暗面3 个版本 · 最新 Kimi K3.1 Pro HighSpeedMiniMax3 个版本 · 最新 MiniMax-M3.1-FlashxAI3 个版本 · 最新 Grok 4.7腾讯3 个版本 · 最新 Tencent Hy4 preview字节豆包3 个版本 · 最新 Doubao Seed 2.1 Turbo小米2 个版本 · 最新 MiMo V2.6 FlashDeepSeek2 个版本 · 最新 DeepSeek V4.1 Flash百度1 个版本 · 最新 ERNIE 5.1