大模型
- 14
- 家厂商
- 63
- 个版本
- 58
- 个在售
- 10-24
- 最近收录
最新发布
选模型
排序
| 模型 | 发布 | 输入 / 输出 · 每百万 token | 上下文 | 推理 · 编程 · 写作 · 中文 · 速度 | 最擅长 | 国内调用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed 月之暗面 | 10-24 | 26 元 / 136 元 | 1M | 对响应速度敏感的编程助手 | 官方直连 | |
| MiniMax-M3.1-Flash MiniMax | 10-19 | $0.15 / $0.60 ≈ ¥1.1 / ¥4.3 | 1M | 日常编程与 Agent 任务 | 官方直连 | |
| Claude Haiku 5.5 Anthropic | 10-07 | $0.10 / $0.50 ≈ ¥0.71 / ¥3.6 | 1M | 大批量分类、抽取与路由 | OTRouter | |
| GPT-6.1 Sol OpenAI | 09-29 | $2 / $10 ≈ ¥14 / ¥71 | 1.1M | 日常复杂任务的主力模型 | OTRouter | |
| Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 09-28 | $2 / $10 ≈ ¥14 / ¥71 | 1M | 日常编码与代码代理 | OTRouter | |
| GPT-6 Luna OpenAI | 09-22 | $0.10 / $0.50 ≈ ¥0.71 / ¥3.6 | 1.1M | 高并发、大批量文本处理 | OTRouter | |
| MiMo V2.6 Flash 小米 | 09-22 | 1 元 / 2 元 | 1M | 专业办公中的高频调用 | 官方直连 | |
| qwen3.8-omni-flash 通义千问 | 09-17 | 0.8 元 / 2.7 元 | 暂未收录 | 音视频内容理解与分析 | 官方直连 | |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | 09-10 | 1 元 / 4 元 | 1M | 低成本的日常对话、写作与问答 | 官方直连 | |
| Gemini 3.8 Flash Google | 09-02 | $0.75 / $3.75 ≈ ¥5.3 / ¥27 | 1M | 长周期软件工程与代码代理 | OTRouter | |
| GLM-5.3-Flash 智谱 | 08-26 | $0.15 / $0.50 ≈ ¥1.1 / ¥3.6 | 1M | 低成本编程与 Agent 任务 | 官方直连 | |
| qwen3.8-flash 通义千问 | 08-26 | 0.8 元 / 2.7 元 | 1M | 高并发在线应用 | 官方直连 | |
| Muse Glimmer Meta | 08-10 | — | 128K | 本地 / 端侧 Agent | 自行部署 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite Google | 07-21 | $0.30 / $2.50 ≈ ¥2.1 / ¥18 | 1M | 高并发的轻量智能体流程 | — | |
| qwen3.7-flash 通义千问 | 07-21 | 0.2 元 / 0.8 元 | 1M | 短输入、大批量的低成本调用 | 官方直连 | |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | 07-09 | $0.20 / $1.20 ≈ ¥1.4 / ¥8.5 | 1.1M | 高频内容处理 | OTRouter | |
| GPT-5.6 Terra OpenAI | 07-09 | $2 / $12 ≈ ¥14 / ¥85 | 1.1M | 日常生产任务 | OTRouter | |
| Claude Sonnet 5 Anthropic | 06-30 | $2 / $10 ≈ ¥14 / ¥71 | 1M | 代码 Agent | — | |
| qwen3.5-ocr 通义千问 | 06-16 | 0.5 元 / 2 元 | 128K | 文档解析 | 官方直连 | |
| qwen3.7-plus 通义千问 | 06-01 | 2 元 / 8 元 | 1M | 通用对话 | 官方直连 | |
| Grok Build 0.1 xAI · 预览 | 05-19 | $1.00 / $2.00 ≈ ¥7.1 / ¥14 | 256K | 代码 Agent | — | |
| GPT-5.5 OpenAI | 04-23 | $5 / $30 ≈ ¥36 / ¥213 | 1.1M | 复杂推理 | OTRouter | |
| qwen3.5-omni-plus-realtime 通义千问 | 03-30 | 文本 / 文本 60 元 | 暂未收录 | 实时交互 | 官方直连 | |
| GPT-5.4 mini OpenAI | 03-17 | $0.75 / $4.50 ≈ ¥5.3 / ¥32 | 400K | 成本敏感代码任务 | OTRouter | |
| GPT-5.4 OpenAI | 03-05 | $2.50 / $15 ≈ ¥18 / ¥107 | 1.1M | 专业代码 | OTRouter | |
| Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 02-17 | $3 / $15 ≈ ¥21 / ¥107 | 1M | 日常写作 | OTRouter | |
| Doubao Seed 2.1 Lite 字节豆包 | 0.8 元 / 2.7 元 | 1M | 高并发、低成本的通用对话与抽取 | 官方直连 | ||
| Grok 4.3 xAI | $1.25 / $2.50 ≈ ¥8.9 / ¥18 | 1M | 长上下文问答 | — | ||
| qwen3-rerank 通义千问 | 文本输入 0.5 元 / 不适用 | 4K | 检索重排 | 官方直连 | ||
| text-embedding-v4 通义千问 | 0.5 元 / 不适用 | 33K | 知识库检索 | 官方直连 | ||
| tongyi-embedding-vision-plus 通义千问 | 文本 / 不适用 | 暂未收录 | 图像检索 | 官方直连 |
厂商
通义千问14 个版本 · 最新 qwen3.8-omni-flashOpenAI10 个版本 · 最新 GPT-6.1 SolAnthropic7 个版本 · 最新 Claude Haiku 5.5Meta4 个版本 · 最新 Muse Spark OpenGoogle4 个版本 · 最新 Gemini 4 Argon智谱4 个版本 · 最新 GLM-5.3-Flash月之暗面3 个版本 · 最新 Kimi K3.1 Pro HighSpeedMiniMax3 个版本 · 最新 MiniMax-M3.1-FlashxAI3 个版本 · 最新 Grok 4.7腾讯3 个版本 · 最新 Tencent Hy4 preview字节豆包3 个版本 · 最新 Doubao Seed 2.1 Turbo小米2 个版本 · 最新 MiMo V2.6 FlashDeepSeek2 个版本 · 最新 DeepSeek V4.1 Flash百度1 个版本 · 最新 ERNIE 5.1